Medidas de tubería de acero
Diámetro exterior, espesor por cédula, diámetro interior y peso de la tubería de acero al carbono (ASME B36.10M) e inoxidable (ASME B36.19M), de 1/8" a 36". Filtra por material, cédula o rango de tamaños, o entra en la ficha de cada medida.
Fichas por tamaño
Tablas por cédula
Explorador de medidas
231 de 231 combinaciones de tamaño y espesor
| Tamaño | DN | Ø ext. (mm) | Cédula / clase | Espesor (in) | Espesor (mm) | Ø int. (mm) | kg/m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/8" | 6 | 10,3 | SCH 10 · 10S | 0.049 | 1,24 | 7,8 | 0,28 |
| 1/8" | 6 | 10,3 | SCH 30* | 0.057 | 1,45 | 7,4 | 0,32 |
| 1/8" | 6 | 10,3 | SCH 40 · 40S · STD | 0.068 | 1,73 | 6,8 | 0,36 |
| 1/8" | 6 | 10,3 | SCH 80 · 80S · XS | 0.095 | 2,41 | 5,5 | 0,47 |
| 1/4" | 8 | 13,7 | 10S | 0.065 | 1,65 | 10,4 | 0,49 |
| 1/4" | 8 | 13,7 | SCH 30* | 0.073 | 1,85 | 10,0 | 0,54 |
| 1/4" | 8 | 13,7 | SCH 40 · 40S · STD | 0.088 | 2,24 | 9,2 | 0,63 |
| 1/4" | 8 | 13,7 | SCH 80 · 80S · XS | 0.119 | 3,02 | 7,7 | 0,80 |
| 3/8" | 10 | 17,1 | 10S | 0.065 | 1,65 | 13,8 | 0,63 |
| 3/8" | 10 | 17,1 | SCH 30* | 0.073 | 1,85 | 13,4 | 0,70 |
| 3/8" | 10 | 17,1 | SCH 40 · 40S · STD | 0.091 | 2,31 | 12,5 | 0,85 |
| 3/8" | 10 | 17,1 | SCH 80 · 80S · XS | 0.126 | 3,20 | 10,7 | 1,10 |
| 1/2" | 15 | 21,3 | SCH 5 · 5S | 0.065 | 1,65 | 18,0 | 0,80 |
| 1/2" | 15 | 21,3 | SCH 10 · 10S | 0.083 | 2,11 | 17,1 | 1,00 |
| 1/2" | 15 | 21,3 | SCH 30* | 0.095 | 2,41 | 16,5 | 1,13 |
| 1/2" | 15 | 21,3 | SCH 40 · 40S · STD | 0.109 | 2,77 | 15,8 | 1,27 |
| 1/2" | 15 | 21,3 | SCH 80 · 80S · XS | 0.147 | 3,73 | 13,9 | 1,62 |
| 1/2" | 15 | 21,3 | SCH 160 | 0.188 | 4,78 | 11,8 | 1,95 |
| 1/2" | 15 | 21,3 | XXS | 0.294 | 7,47 | 6,4 | 2,55 |
| 3/4" | 20 | 26,7 | SCH 5 · 5S | 0.065 | 1,65 | 23,4 | 1,02 |
| 3/4" | 20 | 26,7 | SCH 10 · 10S | 0.083 | 2,11 | 22,5 | 1,28 |
| 3/4" | 20 | 26,7 | SCH 30* | 0.095 | 2,41 | 21,8 | 1,44 |
| 3/4" | 20 | 26,7 | SCH 40 · 40S · STD | 0.113 | 2,87 | 20,9 | 1,68 |
| 3/4" | 20 | 26,7 | SCH 80 · 80S · XS | 0.154 | 3,91 | 18,8 | 2,20 |
| 3/4" | 20 | 26,7 | SCH 160 | 0.219 | 5,56 | 15,5 | 2,90 |
| 3/4" | 20 | 26,7 | XXS | 0.308 | 7,82 | 11,0 | 3,64 |
| 1" | 25 | 33,4 | SCH 5 · 5S | 0.065 | 1,65 | 30,1 | 1,29 |
| 1" | 25 | 33,4 | SCH 10 · 10S | 0.109 | 2,77 | 27,9 | 2,09 |
| 1" | 25 | 33,4 | SCH 30* | 0.114 | 2,90 | 27,6 | 2,18 |
| 1" | 25 | 33,4 | SCH 40 · 40S · STD | 0.133 | 3,38 | 26,6 | 2,50 |
| 1" | 25 | 33,4 | SCH 80 · 80S · XS | 0.179 | 4,55 | 24,3 | 3,24 |
| 1" | 25 | 33,4 | SCH 160 | 0.250 | 6,35 | 20,7 | 4,24 |
| 1" | 25 | 33,4 | XXS | 0.358 | 9,09 | 15,2 | 5,45 |
| 1 1/4" | 32 | 42,2 | SCH 5 · 5S | 0.065 | 1,65 | 38,9 | 1,65 |
| 1 1/4" | 32 | 42,2 | SCH 10 · 10S | 0.109 | 2,77 | 36,6 | 2,69 |
| 1 1/4" | 32 | 42,2 | SCH 30* | 0.117 | 2,97 | 36,2 | 2,87 |
| 1 1/4" | 32 | 42,2 | SCH 40 · 40S · STD | 0.140 | 3,56 | 35,1 | 3,39 |
| 1 1/4" | 32 | 42,2 | SCH 80 · 80S · XS | 0.191 | 4,85 | 32,5 | 4,46 |
| 1 1/4" | 32 | 42,2 | SCH 160 | 0.250 | 6,35 | 29,5 | 5,61 |
| 1 1/4" | 32 | 42,2 | XXS | 0.382 | 9,70 | 22,8 | 7,77 |
| 1 1/2" | 40 | 48,3 | SCH 5 · 5S | 0.065 | 1,65 | 45,0 | 1,90 |
| 1 1/2" | 40 | 48,3 | SCH 10 · 10S | 0.109 | 2,77 | 42,7 | 3,11 |
| 1 1/2" | 40 | 48,3 | SCH 30* | 0.125 | 3,18 | 41,9 | 3,53 |
| 1 1/2" | 40 | 48,3 | SCH 40 · 40S · STD | 0.145 | 3,68 | 40,9 | 4,05 |
| 1 1/2" | 40 | 48,3 | SCH 80 · 80S · XS | 0.200 | 5,08 | 38,1 | 5,41 |
| 1 1/2" | 40 | 48,3 | SCH 160 | 0.281 | 7,14 | 34,0 | 7,24 |
| 1 1/2" | 40 | 48,3 | XXS | 0.400 | 10,16 | 27,9 | 9,55 |
| 2" | 50 | 60,3 | SCH 5 · 5S | 0.065 | 1,65 | 57,0 | 2,39 |
| 2" | 50 | 60,3 | SCH 10 · 10S | 0.109 | 2,77 | 54,8 | 3,93 |
| 2" | 50 | 60,3 | SCH 30* | 0.125 | 3,18 | 54,0 | 4,47 |
| 2" | 50 | 60,3 | SCH 40 · 40S · STD | 0.154 | 3,91 | 52,5 | 5,44 |
| 2" | 50 | 60,3 | SCH 80 · 80S · XS | 0.218 | 5,54 | 49,3 | 7,48 |
| 2" | 50 | 60,3 | SCH 160 | 0.344 | 8,74 | 42,8 | 11,12 |
| 2" | 50 | 60,3 | XXS | 0.436 | 11,07 | 38,2 | 13,45 |
| 2 1/2" | 65 | 73,0 | SCH 5 · 5S | 0.083 | 2,11 | 68,8 | 3,69 |
| 2 1/2" | 65 | 73,0 | SCH 10 · 10S | 0.120 | 3,05 | 66,9 | 5,26 |
| 2 1/2" | 65 | 73,0 | SCH 30* | 0.188 | 4,78 | 63,5 | 8,04 |
| 2 1/2" | 65 | 73,0 | SCH 40 · 40S · STD | 0.203 | 5,16 | 62,7 | 8,63 |
| 2 1/2" | 65 | 73,0 | SCH 80 · 80S · XS | 0.276 | 7,01 | 59,0 | 11,41 |
| 2 1/2" | 65 | 73,0 | SCH 160 | 0.375 | 9,53 | 54,0 | 14,92 |
| 2 1/2" | 65 | 73,0 | XXS | 0.552 | 14,02 | 45,0 | 20,40 |
| 3" | 80 | 88,9 | 5S | 0.083 | 2,11 | 84,7 | 4,51 |
| 3" | 80 | 88,9 | 10S | 0.120 | 3,05 | 82,8 | 6,45 |
| 3" | 80 | 88,9 | SCH 40 · 40S · STD | 0.216 | 5,49 | 77,9 | 11,29 |
| 3" | 80 | 88,9 | SCH 80 · 80S · XS | 0.300 | 7,62 | 73,7 | 15,27 |
| 3" | 80 | 88,9 | SCH 160 | 0.438 | 11,13 | 66,6 | 21,34 |
| 3" | 80 | 88,9 | XXS | 0.600 | 15,24 | 58,4 | 27,68 |
| 3 1/2" | 90 | 101,6 | SCH 5 · 5S | 0.083 | 2,11 | 97,4 | 5,17 |
| 3 1/2" | 90 | 101,6 | SCH 10 · 10S | 0.120 | 3,05 | 95,5 | 7,41 |
| 3 1/2" | 90 | 101,6 | SCH 30* | 0.188 | 4,78 | 92,0 | 11,40 |
| 3 1/2" | 90 | 101,6 | SCH 40 · 40S · STD | 0.226 | 5,74 | 90,1 | 13,57 |
| 3 1/2" | 90 | 101,6 | SCH 80 · 80S · XS | 0.318 | 8,08 | 85,4 | 18,63 |
| 4" | 100 | 114,3 | SCH 5 · 5S | 0.083 | 2,11 | 110,1 | 5,83 |
| 4" | 100 | 114,3 | SCH 10 · 10S | 0.120 | 3,05 | 108,2 | 8,36 |
| 4" | 100 | 114,3 | SCH 30* | 0.188 | 4,78 | 104,7 | 12,90 |
| 4" | 100 | 114,3 | SCH 40 · 40S · STD | 0.237 | 6,02 | 102,3 | 16,07 |
| 4" | 100 | 114,3 | SCH 80 · 80S · XS | 0.337 | 8,56 | 97,2 | 22,32 |
| 4" | 100 | 114,3 | SCH 120 | 0.438 | 11,13 | 92,0 | 28,31 |
| 4" | 100 | 114,3 | SCH 160 | 0.531 | 13,49 | 87,3 | 33,53 |
| 4" | 100 | 114,3 | XXS | 0.674 | 17,12 | 80,1 | 41,03 |
| 5" | 125 | 141,3 | SCH 5 · 5S | 0.109 | 2,77 | 135,8 | 9,46 |
| 5" | 125 | 141,3 | SCH 10 · 10S | 0.134 | 3,40 | 134,5 | 11,57 |
| 5" | 125 | 141,3 | SCH 40 · 40S · STD | 0.258 | 6,55 | 128,2 | 21,78 |
| 5" | 125 | 141,3 | SCH 80 · 80S · XS | 0.375 | 9,53 | 122,3 | 30,95 |
| 5" | 125 | 141,3 | SCH 120 | 0.500 | 12,70 | 115,9 | 40,28 |
| 5" | 125 | 141,3 | SCH 160 | 0.625 | 15,88 | 109,6 | 49,10 |
| 5" | 125 | 141,3 | XXS | 0.750 | 19,05 | 103,2 | 57,43 |
| 6" | 150 | 168,3 | SCH 5 · 5S | 0.109 | 2,77 | 162,7 | 11,30 |
| 6" | 150 | 168,3 | SCH 10 · 10S | 0.134 | 3,40 | 161,5 | 13,84 |
| 6" | 150 | 168,3 | SCH 40 · 40S · STD | 0.280 | 7,11 | 154,1 | 28,27 |
| 6" | 150 | 168,3 | SCH 80 · 80S · XS | 0.432 | 10,97 | 146,3 | 42,57 |
| 6" | 150 | 168,3 | SCH 120 | 0.562 | 14,27 | 139,7 | 54,21 |
| 6" | 150 | 168,3 | SCH 160 | 0.719 | 18,26 | 131,7 | 67,56 |
| 6" | 150 | 168,3 | XXS | 0.864 | 21,95 | 124,4 | 79,20 |
| 8" | 200 | 219,1 | SCH 5 · 5S | 0.109 | 2,77 | 213,5 | 14,77 |
| 8" | 200 | 219,1 | SCH 10 · 10S | 0.148 | 3,76 | 211,6 | 19,96 |
| 8" | 200 | 219,1 | SCH 20 | 0.250 | 6,35 | 206,4 | 33,31 |
| 8" | 200 | 219,1 | SCH 30 | 0.277 | 7,04 | 205,0 | 36,79 |
| 8" | 200 | 219,1 | SCH 40 · 40S · STD | 0.322 | 8,18 | 202,7 | 42,54 |
| 8" | 200 | 219,1 | SCH 60 | 0.406 | 10,31 | 198,5 | 53,09 |
| 8" | 200 | 219,1 | SCH 80 · 80S · XS | 0.500 | 12,70 | 193,7 | 64,64 |
| 8" | 200 | 219,1 | SCH 100 | 0.594 | 15,09 | 188,9 | 75,90 |
| 8" | 200 | 219,1 | SCH 120 | 0.719 | 18,26 | 182,5 | 90,44 |
| 8" | 200 | 219,1 | SCH 140 | 0.812 | 20,62 | 177,8 | 100,94 |
| 8" | 200 | 219,1 | XXS | 0.875 | 22,23 | 174,6 | 107,89 |
| 8" | 200 | 219,1 | SCH 160 | 0.906 | 23,01 | 173,1 | 111,27 |
| 10" | 250 | 273,1 | SCH 5 · 5S | 0.134 | 3,40 | 266,2 | 22,63 |
| 10" | 250 | 273,1 | SCH 10 · 10S | 0.165 | 4,19 | 264,7 | 27,79 |
| 10" | 250 | 273,1 | SCH 20 | 0.250 | 6,35 | 260,4 | 41,77 |
| 10" | 250 | 273,1 | SCH 30 | 0.307 | 7,80 | 257,5 | 51,01 |
| 10" | 250 | 273,1 | SCH 40 · 40S · STD | 0.365 | 9,27 | 254,5 | 60,31 |
| 10" | 250 | 273,1 | SCH 60 · 80S · XS | 0.500 | 12,70 | 247,7 | 81,54 |
| 10" | 250 | 273,1 | SCH 80 | 0.594 | 15,09 | 242,9 | 95,98 |
| 10" | 250 | 273,1 | SCH 100 | 0.719 | 18,26 | 236,5 | 114,75 |
| 10" | 250 | 273,1 | SCH 120 | 0.844 | 21,44 | 230,2 | 133,02 |
| 10" | 250 | 273,1 | SCH 140 · XXS | 1.000 | 25,40 | 222,3 | 155,13 |
| 10" | 250 | 273,1 | SCH 160 | 1.125 | 28,58 | 215,9 | 172,28 |
| 12" | 300 | 323,9 | SCH 5 · 5S | 0.156 | 3,96 | 315,9 | 31,26 |
| 12" | 300 | 323,9 | SCH 10 · 10S | 0.180 | 4,57 | 314,7 | 36,00 |
| 12" | 300 | 323,9 | SCH 20 | 0.250 | 6,35 | 311,2 | 49,72 |
| 12" | 300 | 323,9 | SCH 30 | 0.330 | 8,38 | 307,1 | 65,21 |
| 12" | 300 | 323,9 | 40S · STD | 0.375 | 9,53 | 304,8 | 73,84 |
| 12" | 300 | 323,9 | SCH 40 | 0.406 | 10,31 | 303,2 | 79,74 |
| 12" | 300 | 323,9 | 80S · XS | 0.500 | 12,70 | 298,5 | 97,45 |
| 12" | 300 | 323,9 | SCH 60 | 0.562 | 14,27 | 295,3 | 108,98 |
| 12" | 300 | 323,9 | SCH 80 | 0.688 | 17,48 | 288,9 | 132,04 |
| 12" | 300 | 323,9 | SCH 100 | 0.844 | 21,44 | 281,0 | 159,88 |
| 12" | 300 | 323,9 | SCH 120 · XXS | 1.000 | 25,40 | 273,1 | 186,95 |
| 12" | 300 | 323,9 | SCH 140 | 1.125 | 28,58 | 266,7 | 208,08 |
| 12" | 300 | 323,9 | SCH 160 | 1.312 | 33,32 | 257,2 | 238,77 |
| 14" | 350 | 355,6 | SCH 5 · 5S | 0.156 | 3,96 | 347,7 | 34,36 |
| 14" | 350 | 355,6 | 10S | 0.188 | 4,78 | 346,0 | 41,31 |
| 14" | 350 | 355,6 | SCH 10 | 0.250 | 6,35 | 342,9 | 54,69 |
| 14" | 350 | 355,6 | SCH 20 | 0.312 | 7,92 | 339,8 | 67,95 |
| 14" | 350 | 355,6 | SCH 30 · STD | 0.375 | 9,53 | 336,6 | 81,29 |
| 14" | 350 | 355,6 | SCH 40 | 0.438 | 11,13 | 333,3 | 94,51 |
| 14" | 350 | 355,6 | XS | 0.500 | 12,70 | 330,2 | 107,40 |
| 14" | 350 | 355,6 | SCH 60 | 0.594 | 15,09 | 325,4 | 126,70 |
| 14" | 350 | 355,6 | SCH 80 | 0.750 | 19,05 | 317,5 | 158,11 |
| 14" | 350 | 355,6 | SCH 100 | 0.938 | 23,83 | 307,9 | 194,94 |
| 14" | 350 | 355,6 | SCH 120 | 1.094 | 27,79 | 300,0 | 224,64 |
| 14" | 350 | 355,6 | SCH 140 | 1.250 | 31,75 | 292,1 | 253,58 |
| 14" | 350 | 355,6 | SCH 160 | 1.406 | 35,71 | 284,2 | 281,73 |
| 16" | 400 | 406,4 | SCH 5 · 5S | 0.165 | 4,19 | 398,0 | 41,57 |
| 16" | 400 | 406,4 | 10S | 0.188 | 4,78 | 396,8 | 47,30 |
| 16" | 400 | 406,4 | SCH 10 | 0.250 | 6,35 | 393,7 | 62,65 |
| 16" | 400 | 406,4 | SCH 20 | 0.312 | 7,92 | 390,6 | 77,88 |
| 16" | 400 | 406,4 | SCH 30 · STD | 0.375 | 9,53 | 387,4 | 93,23 |
| 16" | 400 | 406,4 | SCH 40 · XS | 0.500 | 12,70 | 381,0 | 123,31 |
| 16" | 400 | 406,4 | SCH 60 | 0.656 | 16,66 | 373,1 | 160,15 |
| 16" | 400 | 406,4 | SCH 80 | 0.844 | 21,44 | 363,5 | 203,52 |
| 16" | 400 | 406,4 | SCH 100 | 1.031 | 26,19 | 354,0 | 245,55 |
| 16" | 400 | 406,4 | SCH 120 | 1.219 | 30,96 | 344,5 | 286,68 |
| 16" | 400 | 406,4 | SCH 140 | 1.438 | 36,53 | 333,3 | 333,17 |
| 16" | 400 | 406,4 | SCH 160 | 1.594 | 40,49 | 325,4 | 365,36 |
| 18" | 450 | 457,2 | SCH 5 · 5S | 0.165 | 4,19 | 448,8 | 46,82 |
| 18" | 450 | 457,2 | 10S | 0.188 | 4,78 | 447,6 | 53,28 |
| 18" | 450 | 457,2 | SCH 10 | 0.250 | 6,35 | 444,5 | 70,60 |
| 18" | 450 | 457,2 | SCH 20 | 0.312 | 7,92 | 441,4 | 87,81 |
| 18" | 450 | 457,2 | 40S · STD | 0.375 | 9,53 | 438,2 | 105,16 |
| 18" | 450 | 457,2 | SCH 30 | 0.438 | 11,13 | 434,9 | 122,39 |
| 18" | 450 | 457,2 | 80S · XS | 0.500 | 12,70 | 431,8 | 139,22 |
| 18" | 450 | 457,2 | SCH 40 | 0.562 | 14,27 | 428,7 | 155,93 |
| 18" | 450 | 457,2 | SCH 60 | 0.750 | 19,05 | 419,1 | 205,84 |
| 18" | 450 | 457,2 | SCH 80 | 0.938 | 23,83 | 409,5 | 254,64 |
| 18" | 450 | 457,2 | SCH 100 | 1.156 | 29,36 | 398,5 | 309,81 |
| 18" | 450 | 457,2 | SCH 120 | 1.375 | 34,93 | 387,4 | 363,71 |
| 18" | 450 | 457,2 | SCH 140 | 1.562 | 39,67 | 377,9 | 408,52 |
| 18" | 450 | 457,2 | SCH 160 | 1.781 | 45,24 | 366,7 | 459,59 |
| 20" | 500 | 508,0 | SCH 5 · 5S | 0.188 | 4,78 | 498,4 | 59,26 |
| 20" | 500 | 508,0 | 10S | 0.218 | 5,54 | 496,9 | 68,61 |
| 20" | 500 | 508,0 | SCH 10 | 0.250 | 6,35 | 495,3 | 78,56 |
| 20" | 500 | 508,0 | SCH 20 · 40S · STD | 0.375 | 9,53 | 489,0 | 117,09 |
| 20" | 500 | 508,0 | SCH 30 · 80S · XS | 0.500 | 12,70 | 482,6 | 155,13 |
| 20" | 500 | 508,0 | SCH 40 | 0.594 | 15,09 | 477,8 | 183,40 |
| 20" | 500 | 508,0 | SCH 60 | 0.812 | 20,62 | 466,8 | 247,90 |
| 20" | 500 | 508,0 | SCH 80 | 1.031 | 26,19 | 455,6 | 311,16 |
| 20" | 500 | 508,0 | SCH 100 | 1.281 | 32,54 | 442,9 | 381,52 |
| 20" | 500 | 508,0 | SCH 120 | 1.500 | 38,10 | 431,8 | 441,52 |
| 20" | 500 | 508,0 | SCH 140 | 1.750 | 44,45 | 419,1 | 508,15 |
| 20" | 500 | 508,0 | SCH 160 | 1.969 | 50,01 | 408,0 | 564,88 |
| 22" | 550 | 558,8 | SCH 5 · 5S | 0.188 | 4,78 | 549,2 | 65,24 |
| 22" | 550 | 558,8 | 10S | 0.218 | 5,54 | 547,7 | 75,55 |
| 22" | 550 | 558,8 | SCH 10 | 0.250 | 6,35 | 546,1 | 86,51 |
| 22" | 550 | 558,8 | SCH 20 · STD | 0.375 | 9,53 | 539,8 | 129,03 |
| 22" | 550 | 558,8 | SCH 30 · XS | 0.500 | 12,70 | 533,4 | 171,04 |
| 22" | 550 | 558,8 | SCH 60 | 0.875 | 22,23 | 514,4 | 294,10 |
| 22" | 550 | 558,8 | SCH 80 | 1.125 | 28,58 | 501,7 | 373,65 |
| 22" | 550 | 558,8 | SCH 100 | 1.375 | 34,93 | 489,0 | 451,22 |
| 22" | 550 | 558,8 | SCH 120 | 1.625 | 41,28 | 476,3 | 526,79 |
| 22" | 550 | 558,8 | SCH 140 | 1.875 | 47,63 | 463,6 | 600,38 |
| 22" | 550 | 558,8 | SCH 160 | 2.125 | 53,98 | 450,9 | 671,97 |
| 24" | 600 | 609,6 | SCH 5 · 5S | 0.218 | 5,54 | 598,5 | 82,49 |
| 24" | 600 | 609,6 | SCH 10 · 10S | 0.250 | 6,35 | 596,9 | 94,47 |
| 24" | 600 | 609,6 | SCH 20 · 40S · STD | 0.375 | 9,53 | 590,6 | 140,96 |
| 24" | 600 | 609,6 | 80S · XS | 0.500 | 12,70 | 584,2 | 186,95 |
| 24" | 600 | 609,6 | SCH 30 | 0.562 | 14,27 | 581,1 | 209,58 |
| 24" | 600 | 609,6 | SCH 40 | 0.688 | 17,48 | 574,6 | 255,18 |
| 24" | 600 | 609,6 | SCH 60 | 0.969 | 24,61 | 560,4 | 355,08 |
| 24" | 600 | 609,6 | SCH 80 | 1.219 | 30,96 | 547,7 | 441,84 |
| 24" | 600 | 609,6 | SCH 100 | 1.531 | 38,89 | 531,8 | 547,33 |
| 24" | 600 | 609,6 | SCH 120 | 1.812 | 46,02 | 517,6 | 639,68 |
| 24" | 600 | 609,6 | SCH 140 | 2.062 | 52,37 | 504,9 | 719,73 |
| 24" | 600 | 609,6 | SCH 160 | 2.344 | 59,54 | 490,5 | 807,65 |
| 26" | 650 | 660,4 | SCH 10 | 0.312 | 7,92 | 644,6 | 127,52 |
| 26" | 650 | 660,4 | STD | 0.375 | 9,53 | 641,4 | 152,89 |
| 26" | 650 | 660,4 | SCH 20 · XS | 0.500 | 12,70 | 635,0 | 202,86 |
| 28" | 700 | 711,2 | SCH 10 | 0.312 | 7,92 | 695,4 | 137,45 |
| 28" | 700 | 711,2 | STD | 0.375 | 9,53 | 692,2 | 164,82 |
| 28" | 700 | 711,2 | SCH 20 · XS | 0.500 | 12,70 | 685,8 | 218,77 |
| 28" | 700 | 711,2 | SCH 30 | 0.625 | 15,88 | 679,5 | 272,22 |
| 30" | 750 | 762,0 | SCH 5 · 5S | 0.250 | 6,35 | 749,3 | 118,34 |
| 30" | 750 | 762,0 | SCH 10 · 10S | 0.312 | 7,92 | 746,2 | 147,37 |
| 30" | 750 | 762,0 | STD | 0.375 | 9,53 | 743,0 | 176,76 |
| 30" | 750 | 762,0 | SCH 20 · XS | 0.500 | 12,70 | 736,6 | 234,68 |
| 30" | 750 | 762,0 | SCH 30 | 0.625 | 15,88 | 730,3 | 292,11 |
| 32" | 800 | 812,8 | SCH 10 | 0.312 | 7,92 | 797,0 | 157,30 |
| 32" | 800 | 812,8 | STD | 0.375 | 9,53 | 793,8 | 188,69 |
| 32" | 800 | 812,8 | SCH 20 · XS | 0.500 | 12,70 | 787,4 | 250,59 |
| 32" | 800 | 812,8 | SCH 30 | 0.625 | 15,88 | 781,1 | 312,00 |
| 32" | 800 | 812,8 | SCH 40 | 0.688 | 17,48 | 777,8 | 342,76 |
| 34" | 850 | 863,6 | SCH 10 | 0.312 | 7,92 | 847,8 | 167,23 |
| 34" | 850 | 863,6 | STD | 0.375 | 9,53 | 844,6 | 200,62 |
| 34" | 850 | 863,6 | SCH 20 · XS | 0.500 | 12,70 | 838,2 | 266,50 |
| 34" | 850 | 863,6 | SCH 30 | 0.625 | 15,88 | 831,9 | 331,89 |
| 34" | 850 | 863,6 | SCH 40 | 0.688 | 17,48 | 828,6 | 364,65 |
| 36" | 900 | 914,4 | SCH 10 | 0.312 | 7,92 | 898,6 | 177,16 |
| 36" | 900 | 914,4 | STD | 0.375 | 9,53 | 895,4 | 212,56 |
| 36" | 900 | 914,4 | SCH 20 · XS | 0.500 | 12,70 | 889,0 | 282,41 |
| 36" | 900 | 914,4 | SCH 30 | 0.625 | 15,88 | 882,7 | 351,77 |
| 36" | 900 | 914,4 | SCH 40 | 0.750 | 19,05 | 876,3 | 420,64 |
* Dato de una sola fuente, pendiente de revisión.
SCH es la abreviatura de schedule, que en español es cédula. «SCH n» son cédulas de ASME B36.10M (acero al carbono y aleado); «nS» son cédulas de ASME B36.19M (acero inoxidable); STD, XS y XXS son las clases de peso de B36.10M. Un mismo espesor puede tener varias designaciones.
Peso calculado para acero al carbono con la fórmula de ASME B36.10M, W = 0,0246615 · (D − t) · t; el inoxidable austenítico pesa alrededor de un 2 % más. Espesores tomados del Kürvers Piping Handbook y cotejados con el Piping Handbook de McGraw-Hill. Ver fuentes y trazabilidad.