Tubería Extra fuerte (XS, extra strong)

Extra fuerte (XS) es una clase de peso de ASME B36.10M, anterior al sistema de cédulas y aún muy usada en pedidos y planos. Hasta 8" coincide con la cédula 80; desde 10" su espesor se mantiene en 0,500" (12,70 mm).

Tabla de medidas XS

TamañoDNØ exterior (mm)Espesor (in)Espesor (mm)Ø interior (mm)Peso (kg/m)Agua (L/m)También esDatoCotizar
1/8"DN 610,30.0952,415,50,470,02SCH 80 · 80S · XSReferencia secundariaCotizar
1/4"DN 813,70.1193,027,70,800,05SCH 80 · 80S · XSReferencia secundariaCotizar
3/8"DN 1017,10.1263,2010,71,100,09SCH 80 · 80S · XSReferencia secundariaCotizar
1/2"DN 1521,30.1473,7313,91,620,15SCH 80 · 80S · XSReferencia secundariaCotizar
3/4"DN 2026,70.1543,9118,82,200,28SCH 80 · 80S · XSReferencia secundariaCotizar
1"DN 2533,40.1794,5524,33,240,46SCH 80 · 80S · XSReferencia secundariaCotizar
1 1/4"DN 3242,20.1914,8532,54,460,83SCH 80 · 80S · XSReferencia secundariaCotizar
1 1/2"DN 4048,30.2005,0838,15,411,14SCH 80 · 80S · XSReferencia secundariaCotizar
2"DN 5060,30.2185,5449,37,481,91SCH 80 · 80S · XSReferencia secundariaCotizar
2 1/2"DN 6573,00.2767,0159,011,412,73SCH 80 · 80S · XSReferencia secundariaCotizar
3"DN 8088,90.3007,6273,715,274,26SCH 80 · 80S · XSReferencia secundariaCotizar
3 1/2"DN 90101,60.3188,0885,418,635,73SCH 80 · 80S · XSReferencia secundariaCotizar
4"DN 100114,30.3378,5697,222,327,42SCH 80 · 80S · XSReferencia secundariaCotizar
5"DN 125141,30.3759,53122,330,9511,74SCH 80 · 80S · XSReferencia secundariaCotizar
6"DN 150168,30.43210,97146,342,5716,82SCH 80 · 80S · XSReferencia secundariaCotizar
8"DN 200219,10.50012,70193,764,6429,46SCH 80 · 80S · XSReferencia secundariaCotizar
10"DN 250273,10.50012,70247,781,5448,17SCH 60 · 80S · XSReferencia secundariaCotizar
12"DN 300323,90.50012,70298,597,4569,9680S · XSReferencia secundariaCotizar
14"DN 350355,60.50012,70330,2107,4085,63XSReferencia secundariaCotizar
16"DN 400406,40.50012,70381,0123,31114,01SCH 40 · XSReferencia secundariaCotizar
18"DN 450457,20.50012,70431,8139,22146,4480S · XSReferencia secundariaCotizar
20"DN 500508,00.50012,70482,6155,13182,92SCH 30 · 80S · XSReferencia secundariaCotizar
22"DN 550558,80.50012,70533,4171,04223,46SCH 30 · XSReferencia secundariaCotizar
24"DN 600609,60.50012,70584,2186,95268,0580S · XSReferencia secundariaCotizar
26"DN 650660,40.50012,70635,0202,86316,69SCH 20 · XSReferencia secundariaCotizar
28"DN 700711,20.50012,70685,8218,77369,39SCH 20 · XSReferencia secundariaCotizar
30"DN 750762,00.50012,70736,6234,68426,14SCH 20 · XSReferencia secundariaCotizar
32"DN 800812,80.50012,70787,4250,59486,95SCH 20 · XSReferencia secundariaCotizar
34"DN 850863,60.50012,70838,2266,50551,80SCH 20 · XSReferencia secundariaCotizar
36"DN 900914,40.50012,70889,0282,41620,72SCH 20 · XSReferencia secundariaCotizar

SCH es la abreviatura de schedule, que en español es cédula. «SCH n» son cédulas de ASME B36.10M (acero al carbono y aleado); «nS» son cédulas de ASME B36.19M (acero inoxidable); STD, XS y XXS son las clases de peso de B36.10M. Un mismo espesor puede tener varias designaciones.

Peso calculado para acero al carbono con la fórmula de ASME B36.10M, W = 0,0246615 · (D − t) · t; el inoxidable austenítico pesa alrededor de un 2 % más. Espesores tomados del Kürvers Piping Handbook y cotejados con el Piping Handbook de McGraw-Hill. Ver fuentes y trazabilidad.

Otras cédulas

Ver todas las medidas y cédulas en una tabla filtrable