Tubería Cédula 80 (SCH 80 / schedule 80)
SCH 80 (schedule 80) es la cédula 80 de ASME B36.10M, la norma dimensional de la tubería de acero al carbono y aleado. A igual tamaño, una cédula mayor significa más espesor de pared, menor diámetro interior y más presión admisible; el diámetro exterior no cambia.
Tabla de medidas SCH 80
| Tamaño | DN | Ø exterior (mm) | Espesor (in) | Espesor (mm) | Ø interior (mm) | Peso (kg/m) | Agua (L/m) | También es | Dato | Cotizar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/8" | DN 6 | 10,3 | 0.095 | 2,41 | 5,5 | 0,47 | 0,02 | SCH 80 · 80S · XS | Referencia secundaria | Cotizar |
| 1/4" | DN 8 | 13,7 | 0.119 | 3,02 | 7,7 | 0,80 | 0,05 | SCH 80 · 80S · XS | Referencia secundaria | Cotizar |
| 3/8" | DN 10 | 17,1 | 0.126 | 3,20 | 10,7 | 1,10 | 0,09 | SCH 80 · 80S · XS | Referencia secundaria | Cotizar |
| 1/2" | DN 15 | 21,3 | 0.147 | 3,73 | 13,9 | 1,62 | 0,15 | SCH 80 · 80S · XS | Referencia secundaria | Cotizar |
| 3/4" | DN 20 | 26,7 | 0.154 | 3,91 | 18,8 | 2,20 | 0,28 | SCH 80 · 80S · XS | Referencia secundaria | Cotizar |
| 1" | DN 25 | 33,4 | 0.179 | 4,55 | 24,3 | 3,24 | 0,46 | SCH 80 · 80S · XS | Referencia secundaria | Cotizar |
| 1 1/4" | DN 32 | 42,2 | 0.191 | 4,85 | 32,5 | 4,46 | 0,83 | SCH 80 · 80S · XS | Referencia secundaria | Cotizar |
| 1 1/2" | DN 40 | 48,3 | 0.200 | 5,08 | 38,1 | 5,41 | 1,14 | SCH 80 · 80S · XS | Referencia secundaria | Cotizar |
| 2" | DN 50 | 60,3 | 0.218 | 5,54 | 49,3 | 7,48 | 1,91 | SCH 80 · 80S · XS | Referencia secundaria | Cotizar |
| 2 1/2" | DN 65 | 73,0 | 0.276 | 7,01 | 59,0 | 11,41 | 2,73 | SCH 80 · 80S · XS | Referencia secundaria | Cotizar |
| 3" | DN 80 | 88,9 | 0.300 | 7,62 | 73,7 | 15,27 | 4,26 | SCH 80 · 80S · XS | Referencia secundaria | Cotizar |
| 3 1/2" | DN 90 | 101,6 | 0.318 | 8,08 | 85,4 | 18,63 | 5,73 | SCH 80 · 80S · XS | Referencia secundaria | Cotizar |
| 4" | DN 100 | 114,3 | 0.337 | 8,56 | 97,2 | 22,32 | 7,42 | SCH 80 · 80S · XS | Referencia secundaria | Cotizar |
| 5" | DN 125 | 141,3 | 0.375 | 9,53 | 122,3 | 30,95 | 11,74 | SCH 80 · 80S · XS | Referencia secundaria | Cotizar |
| 6" | DN 150 | 168,3 | 0.432 | 10,97 | 146,3 | 42,57 | 16,82 | SCH 80 · 80S · XS | Referencia secundaria | Cotizar |
| 8" | DN 200 | 219,1 | 0.500 | 12,70 | 193,7 | 64,64 | 29,46 | SCH 80 · 80S · XS | Referencia secundaria | Cotizar |
| 10" | DN 250 | 273,1 | 0.594 | 15,09 | 242,9 | 95,98 | 46,33 | SCH 80 | Referencia secundaria | Cotizar |
| 12" | DN 300 | 323,9 | 0.688 | 17,48 | 288,9 | 132,04 | 65,55 | SCH 80 | Referencia secundaria | Cotizar |
| 14" | DN 350 | 355,6 | 0.750 | 19,05 | 317,5 | 158,11 | 79,17 | SCH 80 | Referencia secundaria | Cotizar |
| 16" | DN 400 | 406,4 | 0.844 | 21,44 | 363,5 | 203,52 | 103,79 | SCH 80 | Referencia secundaria | Cotizar |
| 18" | DN 450 | 457,2 | 0.938 | 23,83 | 409,5 | 254,64 | 131,74 | SCH 80 | Referencia secundaria | Cotizar |
| 20" | DN 500 | 508,0 | 1.031 | 26,19 | 455,6 | 311,16 | 163,04 | SCH 80 | Referencia secundaria | Cotizar |
| 22" | DN 550 | 558,8 | 1.125 | 28,58 | 501,7 | 373,65 | 197,65 | SCH 80 | Referencia secundaria | Cotizar |
| 24" | DN 600 | 609,6 | 1.219 | 30,96 | 547,7 | 441,84 | 235,58 | SCH 80 | Referencia secundaria | Cotizar |
SCH es la abreviatura de schedule, que en español es cédula. «SCH n» son cédulas de ASME B36.10M (acero al carbono y aleado); «nS» son cédulas de ASME B36.19M (acero inoxidable); STD, XS y XXS son las clases de peso de B36.10M. Un mismo espesor puede tener varias designaciones.
Peso calculado para acero al carbono con la fórmula de ASME B36.10M, W = 0,0246615 · (D − t) · t; el inoxidable austenítico pesa alrededor de un 2 % más. Espesores tomados del Kürvers Piping Handbook y cotejados con el Piping Handbook de McGraw-Hill. Ver fuentes y trazabilidad.