Tubería de 18" (DN 450): medidas, cédulas y peso
- Tamaño nominal
- NPS 18"
- Designación métrica
- DN 450
- Ø exterior
- 457,2 mm
- Ø exterior
- 18.000"
El diámetro exterior (457,200 mm exactos) es igual en todas las cédulas; la cédula (SCH, del inglés schedule) fija el espesor de pared y, con él, el diámetro interior, el peso y la presión que soporta.
Cédulas de la tubería de 18"
| Cédula / clase | Espesor (in) | Espesor (mm) | Ø interior (mm) | Peso (kg/m) | Agua (L/m) | Dato | Cotizar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCH 55S | 0.165 | 4,19 | 448,8 | 46,82 | 158,21 | Referencia secundaria | Cotizar |
| 10S | 0.188 | 4,78 | 447,6 | 53,28 | 157,39 | Referencia secundaria | Cotizar |
| SCH 10 | 0.250 | 6,35 | 444,5 | 70,60 | 155,18 | Referencia secundaria | Cotizar |
| SCH 20 | 0.312 | 7,92 | 441,4 | 87,81 | 152,99 | Referencia secundaria | Cotizar |
| 40SSTD | 0.375 | 9,53 | 438,2 | 105,16 | 150,78 | Referencia secundaria | Cotizar |
| SCH 30 | 0.438 | 11,13 | 434,9 | 122,39 | 148,58 | Referencia secundaria | Cotizar |
| 80SXS | 0.500 | 12,70 | 431,8 | 139,22 | 146,44 | Referencia secundaria | Cotizar |
| SCH 40 | 0.562 | 14,27 | 428,7 | 155,93 | 144,31 | Referencia secundaria | Cotizar |
| SCH 60 | 0.750 | 19,05 | 419,1 | 205,84 | 137,95 | Referencia secundaria | Cotizar |
| SCH 80 | 0.938 | 23,83 | 409,5 | 254,64 | 131,74 | Referencia secundaria | Cotizar |
| SCH 100 | 1.156 | 29,36 | 398,5 | 309,81 | 124,71 | Referencia secundaria | Cotizar |
| SCH 120 | 1.375 | 34,93 | 387,4 | 363,71 | 117,84 | Referencia secundaria | Cotizar |
| SCH 140 | 1.562 | 39,67 | 377,9 | 408,52 | 112,13 | Referencia secundaria | Cotizar |
| SCH 160 | 1.781 | 45,24 | 366,7 | 459,59 | 105,63 | Referencia secundaria | Cotizar |
SCH es la abreviatura de schedule, que en español es cédula. «SCH n» son cédulas de ASME B36.10M (acero al carbono y aleado); «nS» son cédulas de ASME B36.19M (acero inoxidable); STD, XS y XXS son las clases de peso de B36.10M. Un mismo espesor puede tener varias designaciones.
Peso calculado para acero al carbono con la fórmula de ASME B36.10M, W = 0,0246615 · (D − t) · t; el inoxidable austenítico pesa alrededor de un 2 % más. Espesores tomados del Kürvers Piping Handbook y cotejados con el Piping Handbook de McGraw-Hill. Ver fuentes y trazabilidad.
Preguntas frecuentes
¿Cuánto mide por fuera una tubería de 18"?
457,2 mm (18.000 pulgadas), en todas las cédulas. Desde 14" el tamaño nominal coincide con el diámetro exterior.
¿Qué espesor y diámetro interior tiene la tubería de 18" cédula 40?
Espesor 14,27 mm (0.562"), diámetro interior 428,7 mm y peso de 155,93 kg/m en acero al carbono.
¿Qué espesor y diámetro interior tiene la tubería de 18" cédula 80?
Espesor 23,83 mm (0.938"), diámetro interior 409,5 mm y peso de 254,64 kg/m en acero al carbono.
¿Qué equivale 18" en DN y en milímetros?
18" equivale a DN 450. El DN tampoco es una medida exacta: el diámetro exterior real es 457,2 mm.
Relacionado
- Materiales habituales para esta tubería: ASTM A106, ASTM A53 y grados inoxidables en acero.net.
- La tubería de PVC cédula 40 y 80 (ASTM D1785) usa el mismo diámetro exterior que la de acero del mismo tamaño nominal.
- Calculadora de peso de tubo · Conversor pulgadas ↔ mm ↔ DN