Tubería galvanizada: medidas ISO 65 y ASTM A53
El galvanizado es un recubrimiento de zinc, así que la medida depende de la norma del tubo de acero. Las dos familias más comunes tienen un diámetro exterior parecido, pero distinto espesor: pregunta siempre por la serie o la cédula, no solo por las pulgadas.
Serie ISO 65 (EN 10255)
Verificado| Rosca | DN | Ø ext. (mm) | Espesor de pared (mm) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pesada (H) | Media (M) | Ligera 1 (L1) | Ligera 2 (L2) | |||
| 1/8" | 6 | 10,2 | 2,6 | 2,0 | 1,8 | 1,8 |
| 1/4" | 8 | 13,5 | 2,9 | 2,3 | 2,0 | 1,8 |
| 3/8" | 10 | 17,2 | 2,9 | 2,3 | 2,0 | 1,8 |
| 1/2" | 15 | 21,3 | 3,2 | 2,6 | 2,3 | 2,0 |
| 3/4" | 20 | 26,9 | 3,2 | 2,6 | 2,3 | 2,3 |
| 1" | 25 | 33,7 | 4,0 | 3,2 | 2,9 | 2,6 |
| 1 1/4" | 32 | 42,4 | 4,0 | 3,2 | 2,9 | 2,6 |
| 1 1/2" | 40 | 48,3 | 4,0 | 3,2 | 2,9 | 2,9 |
| 2" | 50 | 60,3 | 4,5 | 3,6 | 3,2 | 2,9 |
| 2 1/2" | 65 | 76,1 | 4,5 | 3,6 | 3,2 | 3,2 |
| 3" | 80 | 88,9 | 5,0 | 4,0 | 3,6 | 3,2 |
| 4" | 100 | 114,3 | 5,4 | 4,5 | 4,0 | 3,6 |
| 5" | 125 | 139,7 | 5,4 | 5,0 | — | — |
| 6" | 150 | 165,1 | 5,4 | 5,0 | — | — |
Medidas del tubo de acero; el galvanizado añade algo de masa. Fuente: ISO 65:1981, tabla 2, cotejada con las tablas de UNE-EN 10255 publicadas por Dimasa. Las series M y H de EN 10255 equivalen a la media y la reforzada de ISO 65, y L1 y L2 a las ligeras I y II.
ASTM A53 galvanizado
El galvanizado ASTM A53 se pide por cédula y usa las medidas de ASME B36.10M. Lo habitual es la cédula 40, y también existe la cédula 80. Por ejemplo, un tubo de 1/2" mide 21,3 mm por fuera en ambas familias, pero la pared es de 2,77 mm en cédula 40 y de 2,6 mm en ISO 65 serie media.