Tubería PEAD (HDPE) PE100: medidas por SDR y PN
La tubería de polietileno de alta densidad se nombra por su diámetro exterior en milímetros. El SDR es el diámetro exterior dividido por el espesor: cuanto menor es, más gruesa la pared y mayor la presión. Un tubo de 110 mm SDR 11 tiene 10,0 mm de pared y, en PE100, es PN 16.
Espesor mínimo por diámetro y SDR (mm)
Dato de fabricante| Ø ext. (mm) | SDR 27,6 PN 6 | SDR 21 PN 8 | SDR 17 PN 10 | SDR 13,6 PN 12,5 | SDR 11 PN 16 | SDR 9 PN 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 |
| 25 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,8 |
| 32 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,4 | 3,0 | 3,6 |
| 40 | 2,3 | 2,3 | 2,4 | 3,0 | 3,7 | 4,5 |
| 50 | 2,3 | 2,4 | 3,0 | 3,7 | 4,6 | 5,6 |
| 63 | 2,3 | 3,0 | 3,8 | 4,7 | 5,8 | 7,1 |
| 75 | 2,8 | 3,6 | 4,5 | 5,6 | 6,8 | 8,4 |
| 90 | 3,3 | 4,3 | 5,4 | 6,7 | 8,2 | 10,1 |
| 110 | 4,0 | 5,3 | 6,6 | 8,1 | 10,0 | 12,3 |
| 125 | 4,6 | 6,0 | 7,4 | 9,2 | 11,4 | 14,0 |
| 140 | 5,1 | 6,7 | 8,3 | 10,3 | 12,7 | 15,7 |
| 160 | 5,8 | 7,7 | 9,5 | 11,8 | 14,6 | 17,9 |
| 180 | 6,6 | 8,6 | 10,7 | 13,3 | 16,4 | 20,1 |
| 200 | 7,3 | 9,6 | 11,9 | 14,7 | 18,2 | 22,4 |
| 225 | 8,2 | 10,8 | 13,4 | 16,6 | 20,5 | 25,2 |
| 250 | 9,1 | 11,9 | 14,8 | 18,4 | 22,7 | 27,9 |
| 280 | 10,2 | 13,4 | 16,6 | 20,6 | 25,4 | 31,3 |
| 315 | 11,4 | 15,0 | 18,7 | 23,2 | 28,6 | 35,2 |
| 355 | 12,9 | 16,9 | 21,1 | 26,1 | 32,2 | 39,7 |
| 400 | 14,5 | 19,1 | 23,7 | 29,4 | 36,3 | 44,7 |
| 450 | 16,3 | 21,5 | 26,7 | 33,1 | 40,9 | 50,3 |
| 500 | 18,1 | 23,9 | 29,7 | 36,8 | 45,4 | 55,8 |
| 560 | 20,3 | 26,7 | 33,2 | 41,2 | 50,8 | — |
| 630 | 22,8 | 30,0 | 37,4 | 46,2 | 57,2 | — |
| 710 | 25,7 | 33,9 | 42,1 | 52,2 | — | — |
| 800 | 29,0 | 38,1 | 47,4 | 58,8 | — | — |
| 900 | 32,6 | 42,9 | 53,3 | — | — | — |
| 1000 | 36,2 | 47,7 | 59,3 | — | — | — |
| 1200 | 43,4 | 57,2 | — | — | — | — |
| 1400 | 50,6 | — | — | — | — | — |
| 1600 | 57,9 | — | — | — | — | — |
PN en bar para agua a temperatura ambiente (23 °C en la ficha de Tuvalplast) y material PE100. Con PE80, el mismo SDR corresponde a un PN menor. El PN baja al subir la temperatura: consulta al fabricante.
Dato de fabricante: catálogo de Aquaservice, que declara ISO 4427. Valores de SDR 11 y 17 cotejados con la ficha de Tuvalplast (NTC 4585-2 / ISO 4427-2). Aún no se ha cotejado con el texto de la norma.