Reducciones concéntricas y excéntricas: medidas (ASME B16.9)
Reducciones: longitud H (mm)
Referencia secundaria| Mayor | Menor | Longitud H |
|---|---|---|
| 3/4" | 1/2" | 38 |
| 3/4" | 3/8" | 38 |
| 1" | 3/4" | 51 |
| 1" | 1/2" | 51 |
| 1 1/4" | 1" | 51 |
| 1 1/4" | 3/4" | 51 |
| 1 1/4" | 1/2" | 51 |
| 1 1/2" | 1 1/4" | 64 |
| 1 1/2" | 1" | 64 |
| 1 1/2" | 3/4" | 64 |
| 1 1/2" | 1/2" | 64 |
| 2" | 1 1/2" | 76 |
| 2" | 1 1/4" | 76 |
| 2" | 1" | 76 |
| 2" | 3/4" | 76 |
| 2 1/2" | 2" | 89 |
| 2 1/2" | 1 1/2" | 89 |
| 2 1/2" | 1 1/4" | 89 |
| 2 1/2" | 1" | 89 |
| 3" | 2 1/2" | 89 |
| 3" | 2" | 89 |
| 3" | 1 1/2" | 89 |
| 3" | 1 1/4" | 89 |
| 3 1/2" | 3" | 102 |
| 3 1/2" | 2 1/2" | 102 |
| 3 1/2" | 2" | 102 |
| 3 1/2" | 1 1/2" | 102 |
| 3 1/2" | 1 1/4" | 102 |
| 4" | 3 1/2" | 102 |
| 4" | 3" | 102 |
| 4" | 2 1/2" | 102 |
| 4" | 2" | 102 |
| 4" | 1 1/2" | 102 |
| 5" | 4" | 127 |
| 5" | 3 1/2" | 127 |
| 5" | 3" | 127 |
| 5" | 2 1/2" | 127 |
| 5" | 2" | 127 |
| 6" | 5" | 140 |
| 6" | 4" | 140 |
| 6" | 3 1/2" | 140 |
| 6" | 3" | 140 |
| 6" | 2 1/2" | 140 |
| 8" | 6" | 152 |
| 8" | 5" | 152 |
| 8" | 4" | 152 |
| 8" | 3 1/2" | 152 |
| 10" | 8" | 178 |
| 10" | 6" | 178 |
| 10" | 5" | 178 |
| 10" | 4" | 178 |
| 12" | 10" | 203 |
| 12" | 8" | 203 |
| 12" | 6" | 203 |
| 12" | 5" | 203 |
| 14" | 12" | 330 |
| 14" | 10" | 330 |
| 14" | 8" | 330 |
| 14" | 6" | 330 |
| 16" | 14" | 356 |
| 16" | 12" | 356 |
| 16" | 10" | 356 |
| 16" | 8" | 356 |
| 18" | 16" | 381 |
| 18" | 14" | 381 |
| 18" | 12" | 381 |
| 18" | 10" | 381 |
| 20" | 18" | 508 |
| 20" | 16" | 508 |
| 20" | 14" | 508 |
| 20" | 12" | 508 |
| 22" | 20" | 508 |
| 22" | 18" | 508 |
| 22" | 16" | 508 |
| 22" | 14" | 508 |
| 24" | 22" | 508 |
| 24" | 20" | 508 |
| 24" | 18" | 508 |
| 24" | 16" | 508 |
| 26" | 24" | 610 |
| 26" | 22" | 610 |
| 26" | 20" | 610 |
| 26" | 18" | 610 |
| 28" | 26" | 610 |
| 28" | 24" | 610 |
| 28" | 22" | 610 |
| 28" | 20" | 610 |
| 28" | 18" | 610 |
| 30" | 28" | 610 |
| 30" | 26" | 610 |
| 30" | 24" | 610 |
| 30" | 22" | 610 |
| 30" | 20" | 610 |
| 32" | 30" | 610 |
| 32" | 28" | 610 |
| 32" | 26" | 610 |
| 32" | 24" | 610 |
| 34" | 32" | 610 |
| 34" | 30" | 610 |
| 34" | 28" | 610 |
| 34" | 26" | 610 |
| 34" | 24" | 610 |
| 36" | 34" | 610 |
| 36" | 32" | 610 |
| 36" | 30" | 610 |
| 36" | 28" | 610 |
| 36" | 26" | 610 |
| 36" | 24" | 610 |
| 38" | 36" | 610 |
| 38" | 34" | 610 |
| 38" | 32" | 610 |
| 38" | 30" | 610 |
| 38" | 28" | 610 |
| 38" | 26" | 610 |
| 40" | 38" | 610 |
| 40" | 36" | 610 |
| 40" | 34" | 610 |
| 40" | 32" | 610 |
| 40" | 30" | 610 |
| 42" | 40" | 610 |
| 42" | 38" | 610 |
| 42" | 36" | 610 |
| 42" | 34" | 610 |
| 42" | 32" | 610 |
| 42" | 30" | 610 |
| 44" | 42" | 610 |
| 44" | 40" | 610 |
| 44" | 38" | 610 |
| 44" | 36" | 610 |
| 46" | 44" | 711 |
| 46" | 42" | 711 |
| 46" | 40" | 711 |
| 46" | 38" | 711 |
| 48" | 46" | 711 |
| 48" | 44" | 711 |
| 48" | 42" | 711 |
| 48" | 40" | 711 |
La misma longitud sirve para concéntricas y excéntricas. La excéntrica mantiene un lado recto; suele usarse para evitar bolsas de aire o de líquido.
ASME B16.9 es una norma de pago. Medidas de Kürvers Piping Handbook (2005), cotejadas en lo posible con McGraw-Hill, que cita ediciones de los años 90. No se han cotejado con la edición vigente. Ver fuentes.